Текущая управляющая организация
Россия, г. Кострома, ул. Никитская, д. 124
Перейти к компании
Управление объектом
Дата начала управления:
31.12.2008
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
Наименование документа:
протокол общего собрания
Договор управления:
Дата заключения договора управления:
31.12.2008
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги |
Факт предоставления услуги |
Тариф (цена, руб.) |
Единица измерения |
Лицо, осуществляющее поставку ресурса |
---|---|---|---|---|
Водоотведение | Предоставляется | 18,25 | куб.м | МУП "Костромагорводоканал" |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 23,86 | куб.м | МУП "Костромагорводоканал" |
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 1846,06 | Гкал | МУП «ГОРОДСКИЕ СЕТИ» |
Отопление | Предоставляется | 1846,06 | Гкал | МУП «ГОРОДСКИЕ СЕТИ» |
Газоснабжение | Предоставляется | 6.02 | куб.м | ООО "НОВАТЭК-Кострома" |
Электроснабжение | Предоставляется | 3,74 | кВт | ОАО "Костромская сбытовая компания" |
Выполненные работы
Наименование | Затраченные средства (руб.) |
---|---|
Прочая работа (услуга) | 0 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 0 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 0 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Итого | 0 |
Сведения о капитальном ремонте
Сведения о капитальном ремонте
Наименование владельца специального счета:
региональный оператор
ИНН владельца специального счета:
4401116190
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб.:
6.71