Текущая управляющая организация

Россия, г. Кострома, ул. Северной правды, д. 41А
Перейти к компании
Управление объектом
Дата начала управления:
19.02.2015
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
Наименование документа:
Протокол конкурса от 09.02.2015, без номера
Договор управления:
Дата заключения договора управления:
19.02.2015
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги |
Факт предоставления услуги |
Тариф (цена, руб.) |
Единица измерения |
Лицо, осуществляющее поставку ресурса |
---|---|---|---|---|
Газоснабжение | Предоставляется | договор в стадии заключения | куб.м | Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Кострома» |
Водоотведение | Предоставляется | нет | куб.м | МУП "Костромагорводоканал" |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | нет | куб.м | МУП "Костромагорводоканал" |
Электроснабжение | Предоставляется | 1-комн. квартира: 1 чел. – 143; 2 чел. – 89; 3 чел. – 69; 4 чел. – 56; 5 и более – 49; 2-комн. квартира: 1 чел. – 184; 2 чел. – 114; 3 чел. – 88; 4 чел. – 72; 5 и более – 63; 3-комн. квартира: 1 чел. – 209; 2 чел. – 129; 3 чел. – 100; 4 чел. – 81; 5 и более – 71 | кВт*ч | Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания" |
Отопление | Не предоставляется | |||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется |
Выполненные работы
Наименование | Затраченные средства (руб.) |
---|---|
Прочая работа (услуга) | 0 |
Прочая работа (услуга) | 0 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 0 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 |
Итого | 0 |
Общие собрания
Наименование общего имущества |
Дата протокола общего собрания |
---|---|
б/н | 30.08.2016 |
б\н | 08.02.2015 |
б/н | 07.09.2016 |