Текущая управляющая организация

Россия, г. Кострома, ул. Никитская, д. 124
Перейти к компании
Управление объектом
Дата начала управления:
31.05.2011
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
Наименование документа:
протокол общего собрания собственников
Договор управления:
Дата заключения договора управления:
31.05.2011
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги |
Факт предоставления услуги |
Тариф (цена, руб.) |
Единица измерения |
Лицо, осуществляющее поставку ресурса |
---|---|---|---|---|
Водоотведение | Предоставляется | Не указан | руб/куб.м | МУП "Костромагорводоканал" |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Не указан | руб/куб.м | МУП "Костромагорводоканал" |
Газоснабжение | Предоставляется | Не указан | руб/куб.м | ООО "НОВАТЭК-Кострома" |
Электроснабжение | Предоставляется | Не указан | руб./кВт.ч | ОАО "Костромская сбытовая компания" |
Отопление | Не предоставляется | |||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется |
Выполненные работы
Наименование | Затраченные средства (руб.) |
---|---|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 0 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 0 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Итого | 0 |
Общие собрания
Наименование общего имущества |
Дата протокола общего собрания |
---|---|
без номера | 28.11.2014 |
без номера | 05.04.2014 |
без номера | 28.11.2014 |
Сведения о капитальном ремонте
Сведения о капитальном ремонте
Наименование владельца специального счета:
региональный оператор
ИНН владельца специального счета:
4401116190
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб.:
6.71