Текущая управляющая организация
Управление объектом
Дата начала управления:
10.07.2014
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
Наименование документа:
Протокол конкурса от 04.07.2014, без номера
Договор управления:
Дата заключения договора управления:
04.07.2014
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги |
Факт предоставления услуги |
Тариф (цена, руб.) |
Единица измерения |
Лицо, осуществляющее поставку ресурса |
---|---|---|---|---|
Отопление | Не предоставляется | |||
Электроснабжение | Предоставляется | 1-комн. квартира: 1 чел. – 143; 2 чел. – 89; 3 чел. – 69; 4 чел. – 56; 5 и более – 49; 2-комн. квартира: 1 чел. – 184; 2 чел. – 114; 3 чел. – 88; 4 чел. – 72; 5 и более – 63; 3-комн. квартира: 1 чел. – 209; 2 чел. – 129; 3 чел. – 100; 4 чел. – 81; 5 и более – 71 | руб./кВт.ч | Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания" |
Газоснабжение | Предоставляется | договор в стадии заключения | руб/куб.м | Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Кострома» |
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | нет | руб/куб.м | МУП "Костромагорводоканал" |
Водоотведение | Предоставляется | нет | руб/куб.м | МУП "Костромагорводоканал" |
Выполненные работы
Наименование | Затраченные средства (руб.) |
---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 0 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 |
Прочая работа (услуга) | 0 |
Итого | 0 |
Общие собрания
Наименование общего имущества |
Дата протокола общего собрания |
---|---|
б\н | 30.11.2015 |